| 接口 | 描述 | 
|---|---|
| IEvaluation | 自定义评估的接口 | 
| IObjective | 自定义目标函数的接口 | 
| ITracker | 跟踪器实现的接口,包含三个公共方法:- start(timeout):启动跟踪器,等待 worker 连接,并给定超时值(以秒为单位) | 
| 类 | 描述 | 
|---|---|
| Booster | xgboost的助推器,这是一个支持交互式构建XGBoost模型的模型API | 
| Booster.FeatureImportanceType | 支持的特征重要性类型: WEIGHT = 特征用于决定拆分的节点数 GAIN = 特征每次拆分的平均信息增益 COVER = 特征每次拆分的平均覆盖 TOTAL_GAIN = 特征所有拆分的总信息增益 TOTAL_COVER = 特征所有拆分的总覆盖 | 
| Column | 此 Column 抽象提供了一个数组接口 JSON 字符串,用于在 XGBoost 库中重构列式数据。 | 
| ColumnBatch | 此类封装了多个 Column 并为所有列提供了数组接口 json。 | 
| Communicator | 用于同步的集体通信器全局类。 | 
| ConfigContext | XGBoost 的全局配置上下文。 | 
| DMatrix | xgboost 的 DMatrix。 | 
| ExternalCheckpointManager | 此类包含管理训练过程状态所需的方法。 | 
| RabitTracker | Rabit跟踪器的Java实现,用于协调分布式工作器。 | 
| TrackerProperties | |
| XGBoost | xgboost 训练器 | 
| 枚举 | 描述 | 
|---|---|
| Booster.PredictionType | 此枚举定义了要进行的预测类型,并用于就地预测。 | 
| Communicator.DataType | |
| Communicator.OpType | |
| DMatrix.SparseType | 稀疏矩阵类型(CSR 或 CSC) | 
| 异常 | 描述 | 
|---|---|
| XGBoostError | xgboost 的自定义错误类 | 
版权所有 © 2025. 保留所有权利。